Φυλλάδιο 
Δείτε το σχετικό VIDEO
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
|---|---|
| Πλάτος Καθίσματος (mm) | 300 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 |
| Συνολικό Πλάτος (mm) | 470 / 490 / 510 / 530 / 550 / 570 / 590 / 610 / 630 / 650 / 670 |
| Βάθος Καθίσματος (mm) | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 |
| Ύψος καθίσματος εμπρός (mm) | 450 έως 530 |
| Ύψος καθίσματος πίσω (mm) | 360 έως 510 |
| Συνολικό Ύψος (mm) | Ύψος καθίσματος πίσω + Ύψος πλάτης |
| Ύψος Πλάτης (mm) | από 250 έως 450 (+-15mm) |
| Μήκος Αμαξιδίου (mm) | 720 έως 920 * |
| Επιτρεπόμενο Βάρος Χρήστη (Kg) | 130 |
| Βάρος Αμαξιδίου (Kg) | από 9,5 |
| Μέγιστο Επιτρεπόμενο
Συνολικό Βάρος (Kg) |
από 139,5 |
| Βάρος Αμαξιδίου
για Μεταφορά (Kg) |
6,5 |
| Πίσω Τροχοί | 24″ / 25″ / 26″ |
| Εμπρός Τροχοί | 4″ / 5″ / 5,5″ |
| Κλίση CAMBER | 0° ή 3° |
* εξαρτάται από το μήκος του σκελετού, την διάσταση του πίσω τροχού και την ρύθμιση του κέντρου βάρους































